Обсуждение провайдера MaxNet

Качественный ли провайдер ?


  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    285
При прямом подключении инет есть
а не смотрел, на какие порты долбежка идет? :) а то собрался с воли на макснет основным каналом дома переключиться, а если там долбят - то ну его в пень :/
 
alex444 сказав(ла):
а не смотрел, на какие порты долбежка идет? а то собрался с воли на макснет основным каналом дома переключиться, а если там долбят - то ну его в пень :/
Вечером выложу лог роутера. И вычитал что советуют при прямом подключении посмотреть через Wireshark - тоже попробую.
 
Подскажите, в р-не Постышева(возле бора) в частном секторе случайно не Ваш Gepon? Если нет, то насколько устойчив Ваш вифи сигнал в этом р-не?

Добрый вечер.
По Вашему р-ну возможно только подключения по технологии WI-FI. Если нет препятствий сигнал должен быть хорошим, но нужно понимать что технология WI-FI не может гарантировать стабильного сигнала.
 
Здрасьте. Увидел тут "ваши" ребята у нас по району тянут . Сколько будет подключение стоить на улице. Волочаевская 41. Индустриальный р-н. И есть у вас акции типо отдай свою антенну и подключение бесплатно;) У меня от бриджнета наностейшн
 
Вот одна минута роутера. Выбрал там где нет *.*.*.255 внутри своей сети.
Свой ip изменил, но он находится в 178.165.*.*
WAN у меня переназначен на vlan1.
Еще и какой-то дятел WiFi ломает :))
Но сейчас лог слабенький, инет держится.
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=7774 DF PROTO=TCP SPT=9503 DPT=80 SEQ=197165903 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=171.224.112.49 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=26491 DF PROTO=TCP SPT=49767 DPT=23 SEQ=457482959 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7892 DF PROTO=TCP SPT=9490 DPT=1080 SEQ=3733698717 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:30 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=8031 DF PROTO=TCP SPT=9487 DPT=8080 SEQ=77849884 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43994 DF PROTO=TCP SPT=45828 DPT=23 SEQ=450543268 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=179.234.215.56 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=2102 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 SEQ=3519910088 ACK=0 WINDOW=5840 RES=0x00 SY
Aug 18 17:09:12 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=8584 DF PROTO=TCP SPT=9797 DPT=80 SEQ=3113079270 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR
Aug 18 17:09:13 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=179.234.215.56 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=2103 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 SEQ=3519910088 ACK=0 WINDOW=5840 RES=0x00 SY
Aug 18 17:09:13 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.96.11.95 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=49775 DF PROTO=TCP SPT=47413 DPT=23 SEQ=261911894 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:14 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:28 SRC=216.158.238.186 DST=178.165.1.1 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=24080 PROTO=TCP SPT=65535 DPT=8545 SEQ=1919759432 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00
Aug 18 17:09:15 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=9363 DF PROTO=TCP SPT=10092 DPT=80 SEQ=2251086715 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CW
Aug 18 17:09:17 login[28690]: invalid password for `UNKNOWN' on `pts/2'
Aug 18 17:09:17 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=10163 DF PROTO=TCP SPT=10092 DPT=80 SEQ=2251086715 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:22 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=11449 DF PROTO=TCP SPT=10913 DPT=80 SEQ=2346689483 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:25 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=11940 DF PROTO=TCP SPT=11147 DPT=80 SEQ=1583672750 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:25 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.111.66.188 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1354 DF PROTO=TCP SPT=55859 DPT=23 SEQ=1016932967 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:28 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=12514 DF PROTO=TCP SPT=11396 DPT=80 SEQ=2679864656 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:28 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.111.66.188 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1355 DF PROTO=TCP SPT=55859 DPT=23 SEQ=1016932967 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:30 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=13090 DF PROTO=TCP SPT=11640 DPT=80 SEQ=2482111171 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:31 login[28699]: invalid password for `UNKNOWN' on `pts/2'
Aug 18 17:09:32 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:46:c0:00:20 SRC=10.102.16.5 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=2851 OPT (94040000) PROTO=2
Aug 18 17:09:33 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=13672 DF PROTO=TCP SPT=11894 DPT=80 SEQ=4075029846 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:33 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:38 SRC=77.180.156.173 DST=178.165.1.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=7219 DF PROTO=TCP SPT=48161 DPT=23 SEQ=1861853245 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:38 SRC=77.180.156.173 DST=178.165.1.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=7220 DF PROTO=TCP SPT=48161 DPT=23 SEQ=1861853245 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=14284 DF PROTO=TCP SPT=12158 DPT=80 SEQ=2539188933 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.96.11.95 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=4425 DF PROTO=TCP SPT=49380 DPT=23 SEQ=683397293 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:38 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=14929 DF PROTO=TCP SPT=12424 DPT=80 SEQ=2561430067 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:41 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=15489 DF PROTO=TCP SPT=12680 DPT=80 SEQ=1658906628 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:41 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40371 DF PROTO=TCP SPT=51622 DPT=23 SEQ=495270663 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:44 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40372 DF PROTO=TCP SPT=51622 DPT=23 SEQ=495270663 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:44 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=15994 DF PROTO=TCP SPT=12923 DPT=80 SEQ=3644184121 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:47 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=16573 DF PROTO=TCP SPT=13178 DPT=80 SEQ=364304823 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CW
Aug 18 17:09:49 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=17312 DF PROTO=TCP SPT=13467 DPT=80 SEQ=1866414228 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:52 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=18106 DF PROTO=TCP SPT=13765 DPT=80 SEQ=3279646878 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:55 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=19195 DF PROTO=TCP SPT=14126 DPT=80 SEQ=2082130983 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
 
Здрасьте. Увидел тут "ваши" ребята у нас по району тянут . Сколько будет подключение стоить на улице. Волочаевская 41. Индустриальный р-н. И есть у вас акции типо отдай свою антенну и подключение бесплатно;) У меня от бриджнета наностейшн

Здравствуйте , по Вашему району ранее была произведена застройка услуг нашей компании по технологии GEPON , укажите Ваш контактный номер телефона и номер лицевого счёта нам в ЛС и в кротчайшие сроки с Вами свяжется наш менеджер .
 
Вот одна минута роутера. Выбрал там где нет *.*.*.255 внутри своей сети.
Свой ip изменил, но он находится в 178.165.*.*
WAN у меня переназначен на vlan1.
Еще и какой-то дятел WiFi ломает :))
Но сейчас лог слабенький, инет держится.
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=7774 DF PROTO=TCP SPT=9503 DPT=80 SEQ=197165903 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=171.224.112.49 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=26491 DF PROTO=TCP SPT=49767 DPT=23 SEQ=457482959 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=7892 DF PROTO=TCP SPT=9490 DPT=1080 SEQ=3733698717 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:30 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=8031 DF PROTO=TCP SPT=9487 DPT=8080 SEQ=77849884 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=43994 DF PROTO=TCP SPT=45828 DPT=23 SEQ=450543268 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:10 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=179.234.215.56 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=2102 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 SEQ=3519910088 ACK=0 WINDOW=5840 RES=0x00 SY
Aug 18 17:09:12 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=8584 DF PROTO=TCP SPT=9797 DPT=80 SEQ=3113079270 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CWR
Aug 18 17:09:13 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=179.234.215.56 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=2103 DF PROTO=TCP SPT=3280 DPT=23 SEQ=3519910088 ACK=0 WINDOW=5840 RES=0x00 SY
Aug 18 17:09:13 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.96.11.95 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=49775 DF PROTO=TCP SPT=47413 DPT=23 SEQ=261911894 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:14 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:28 SRC=216.158.238.186 DST=178.165.1.1 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244 ID=24080 PROTO=TCP SPT=65535 DPT=8545 SEQ=1919759432 ACK=0 WINDOW=1024 RES=0x00
Aug 18 17:09:15 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=9363 DF PROTO=TCP SPT=10092 DPT=80 SEQ=2251086715 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CW
Aug 18 17:09:17 login[28690]: invalid password for `UNKNOWN' on `pts/2'
Aug 18 17:09:17 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=10163 DF PROTO=TCP SPT=10092 DPT=80 SEQ=2251086715 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:22 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=11449 DF PROTO=TCP SPT=10913 DPT=80 SEQ=2346689483 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:25 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=11940 DF PROTO=TCP SPT=11147 DPT=80 SEQ=1583672750 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:25 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.111.66.188 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1354 DF PROTO=TCP SPT=55859 DPT=23 SEQ=1016932967 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:28 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=12514 DF PROTO=TCP SPT=11396 DPT=80 SEQ=2679864656 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:28 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.111.66.188 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=1355 DF PROTO=TCP SPT=55859 DPT=23 SEQ=1016932967 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:30 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=13090 DF PROTO=TCP SPT=11640 DPT=80 SEQ=2482111171 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:31 login[28699]: invalid password for `UNKNOWN' on `pts/2'
Aug 18 17:09:32 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:46:c0:00:20 SRC=10.102.16.5 DST=224.0.0.1 LEN=32 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=2851 OPT (94040000) PROTO=2
Aug 18 17:09:33 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=13672 DF PROTO=TCP SPT=11894 DPT=80 SEQ=4075029846 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:33 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:38 SRC=77.180.156.173 DST=178.165.1.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=7219 DF PROTO=TCP SPT=48161 DPT=23 SEQ=1861853245 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:38 SRC=77.180.156.173 DST=178.165.1.1 LEN=56 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=7220 DF PROTO=TCP SPT=48161 DPT=23 SEQ=1861853245 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 S
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=14284 DF PROTO=TCP SPT=12158 DPT=80 SEQ=2539188933 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:36 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=116.96.11.95 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=51 ID=4425 DF PROTO=TCP SPT=49380 DPT=23 SEQ=683397293 ACK=0 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN
Aug 18 17:09:38 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=14929 DF PROTO=TCP SPT=12424 DPT=80 SEQ=2561430067 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:41 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=15489 DF PROTO=TCP SPT=12680 DPT=80 SEQ=1658906628 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:41 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40371 DF PROTO=TCP SPT=51622 DPT=23 SEQ=495270663 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:44 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:00:00:3c SRC=213.136.250.115 DST=178.165.1.1 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=40372 DF PROTO=TCP SPT=51622 DPT=23 SEQ=495270663 ACK=0 WINDOW=47916 RES=0x00
Aug 18 17:09:44 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=15994 DF PROTO=TCP SPT=12923 DPT=80 SEQ=3644184121 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:47 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=16573 DF PROTO=TCP SPT=13178 DPT=80 SEQ=364304823 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 CW
Aug 18 17:09:49 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=17312 DF PROTO=TCP SPT=13467 DPT=80 SEQ=1866414228 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:52 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=18106 DF PROTO=TCP SPT=13765 DPT=80 SEQ=3279646878 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C
Aug 18 17:09:55 kernel: DROP IN=vlan1 OUT= MAC=00:02:b3:06:dc:b5:00:2a:6a:9e:7a:c1:08:00:45:02:00:34 SRC=5.188.11.100 DST=178.165.1.1 LEN=52 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=118 ID=19195 DF PROTO=TCP SPT=14126 DPT=80 SEQ=2082130983 ACK=0 WINDOW=8192 RES=0x00 C

Здравствуйте , укажите Ваш номер лицевого счёта нам в ЛС для предварительной диагностики неисправностей .
 
Добрый день!

для более детальной консультации напишите Ваш номер телефона на support@maxnet.ua , наш специалист с Вами свяжется для более детальной консультации
 
alex444 сказав(ла):
кстати, долбят же тебя на 80-й порт не изнутри макснета, а с еуропы, 5.188.11.100

Ситуация чуть прояснилась, но все равно осталась туманной.
