плин я даже не знаю что надо сделать что бы зарубить спидтест сайт, это же просто качалка файла и мерялка скорости... может у вас по скачке какие то нелады....
а может у вас такая фантастическая скорость что даже спидтест зашкаливает?

(сори за юмор)
Кстати моя трасса прошла через сиетл, нью йорк и осела где то в америке, а ваша пошла странным и мне неизвестным путем.
Трассировка маршрута к speedtest.net [69.17.117.207]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4294966726 ms 4294966725 ms 4294966725 ms 10.170.22.1
2 4294966726 ms 4294966725 ms 4294966726 ms 10.3.0.1
3 4294966728 ms 7 ms 4294966728 ms IPTN-SW02-1.teleportsv.net [80.249.224.55]
4 7 ms 7 ms 7 ms IP-RT00.teleportsv.net [80.249.224.97]
5 17 ms 592 ms 15 ms teleportsv.tr1-v180.ua-kiev.datagroup.ua [80.91.177.85]
6 4294966759 ms 38 ms 4294966759 ms TenGigabitEthernet2-3.1102.ar2.VIE1.gblx.net [64.208.170.133]
7 4294966773 ms 4294966775 ms 53 ms teleglobe-1.ar4.FRA3.gblx.net [64.208.110.126]
8 4294966772 ms 4294966774 ms 51 ms if-1-0-0-1107.core1.FR1-Frankfurt.as6453.net [80.231.64.89]
9 145 ms 4294966855 ms 4294966856 ms if-13-0-0-955.core2.NTO-NewYork.as6453.net [216.6.97.93]
10 4294967002 ms 4294966931 ms 4294966877 ms if-4-0.core1.CT8-Chicago.as6453.net [66.110.14.21]
11 4294966938 ms 4294966938 ms 218 ms if-0-0-0-925.core1.S00-Seattle.as6453.net [207.45.206.1]
12 4294966937 ms 4294966938 ms 4294966938 ms if-3-0.core2.SEP-Seattle.as6453.net [66.110.64.13]
13 4294966939 ms 4294966940 ms 4294966937 ms 66.110.64.10
14 4294967007 ms 217 ms 4294966940 ms 152.ge-1-3-0.sr2.sea5.speakeasy.net[69.17.82.54]
15 4294966939 ms 4294966940 ms 218 ms
Посилання видалено [69.17.117.207]
Трассировка завершена.
На цифры не смотреть у моего компа чучка с мозком не того...
speed.io - попробуй этот